Navigatie overslaan.

Dekker sport Zoetermeer  |  Scheglaan 12  |  2718 KZ  |  ZOETERMEER  |  Tel 079 - 368 42 42

Tussenstand December Zondag Mixed Winter 2011-2012

Teamnr Teamnaam Wed. Gewonnen VerlorenPunten
Poule A
29 Kleurijk 5 174 75 34
26 Tweeners 5 146 101 28
19 Splitstep 5 146 121 25
4 The Wilsons 5 131 136 16
12 de Rokkies 5 96 167 11
6 Kortjakjes 5 84 177 6
Poule B
8 Botesa 6 191 161 35
13 DRAM 2.0 6 162 131 33
24 LJM2 6 206 150 29
34 Allegaartje 6 183 127 28
1 Ex Aut 6 167 205 18
17 Kcal 6 156 214 14
44 Supermix 6 128 213 11
Poule C
30 Borrelmix 6 288 101 46
9 Arco 6 180 143 34
46 BEGZ2 6 204 171 33
42 Meerburg 6 158 212 19
16 E.T.D.Z. 6 148 202 13
10 Heineken 6 132 219 12
23 Arbhan 6 140 202 11
           
Poule D
5 Tempo Team 6 197 111 36
14 Last Minute 6 193 132 32
31 de Batavieren 6 168 143 27
45 De Metselaars 6 152 153 24
27 De Tijgers 6 139 178 22
22 2 Dubbeltjes 6 148 173 18
21 Speedy 6 112 219 9
           
Poule E
35 De Knallers 6 211 108 39
3 Boode 6 190 156 30
2 Dubbeldekker 6 176 143 30
25 BLDN 6 159 131 28
33 Hawkeye 6 135 166 17
28 TZN 6 133 204 14
15 Dolce Vita 6 109 205 10