Eindstand Zondag Mixed Winter 2009-2010 1e deel
| Poule | Teamnummer | Teamnaam | Gespeeld | Gewonnen | verloren | punten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 17 | Fristi | 7 | 250 | 151 | 42 |
| A | 32 | GSM | 7 | 235 | 177 | 39 |
| A | 4 | The Wilsons | 7 | 209 | 194 | 32 |
| A | 19 | Splitstep | 6 | 179 | 144 | 31 |
| A | 6 | Kortjakjes | 7 | 188 | 211 | 25 |
| A | 7 | Oranje | 7 | 186 | 238 | 23 |
| A | 3 | Swoei | 7 | 168 | 195 | 19 |
| A | 11 | Arelis | 6 | 133 | 238 | 5 |
| B | 35 | Broes | 6 | 221 | 138 | 38.5 |
| B | 34 | Allegaartje | 7 | 242 | 201 | 38 |
| B | 14 | TEAN | 6 | 213 | 167 | 35 |
| B | 24 | LJM2 | 6 | 201 | 172 | 35 |
| B | 8 | Botesa | 6 | 186 | 180 | 32.6 |
| B | 44 | Supermix | 6 | 180 | 185 | 25.6 |
| B | 12 | de Rokkies | 7 | 163 | 254 | 14 |
| B | 9 | Arco | 6 | 121 | 230 | 5.8 |
| C | 1 | Ex Aut | 6 | 243 | 146 | 38 |
| C | 36 | MIX 'N' MATCH | 6 | 248 | 124 | 35 |
| C | 46 | BEGZ2 | 6 | 224 | 144 | 35 |
| C | 23 | Arbhan | 6 | 165 | 204 | 19 |
| C | 5 | Het Tempo Team"" | 6 | 143 | 230 | 17 |
| C | 42 | Meerburg | 6 | 153 | 219 | 16 |
| C | 31 | de Batavieren | 6 | 123 | 232 | 8 |
| D | 10 | Heineken | 6 | 235 | 137 | 37 |
| D | 45 | De Metselaars | 5 | 161 | 121 | 33.6 |
| D | 2 | Dubbeldekker | 6 | 175 | 160 | 29 |
| D | 22 | 2 Dubbeltjes | 5 | 132 | 158 | 20.4 |
| D | 40 | Topspin | 5 | 135 | 162 | 19.2 |
| D | 25 | BLDN | 5 | 116 | 148 | 15.6 |
| D | 18 | Revanche | 6 | 134 | 202 | 12 |
| E | 27 | De Tijgers | 6 | 206 | 131 | 41 |
| E | 21 | Speedy | 6 | 212 | 145 | 36 |
| E | 43 | Jokers | 6 | 194 | 164 | 27 |
| E | 20 | Kliq | 6 | 160 | 140 | 22 |
| E | 15 | Dolce Vita | 6 | 147 | 191 | 20 |
| E | 28 | Rokkenjagers | 6 | 148 | 202 | 14 |
| E | 38 | Derde Helft | 6 | 116 | 210 | 8 |

