Bedrijvenleague Donderdag 19.30-21.30 uur
Standen
Teams
| A = | Gamble Games | G = | First One | |||||
| B = | Lucky Strike | H = | Suited Pins | |||||
| C = | The Splitters | I = | De Dappere van Dorpen | |||||
| D = | Zware Jongens | J = | The Flying Pins | |||||
| E = | Fair Play | K = | Foppers | |||||
| F = | Vrienden van 3 | L = | Nieuwstraten | |||||
Wedstrijdschema
| Baan | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | |
| 17 | 21-1-2010 | --- | --- | H - C | F - J | E - I | A - K | B - L | D - G |
| 18 | 28-1-2010 | --- | --- | J - B | G - E | K - C | L - D | I - A | H - F |
| 19 | 4-2-2010 | --- | --- | K - G | I - L | A - H | E - J | F - D | C - B |
| 11-2-2010 | Geen Competitie (Verenigingskampioenschappen) | ||||||||
| 20 | 18-2-2010 | --- | --- | L - H | A - F | J - G | K - B | E - C | I - D |
| 25-2-2010 | Geen Competitie | ||||||||
| 21 | 4-3-2010 | --- | --- | A - D | J - C | F - L | I - H | G - B | K - E |
| 22 | 11-3-2010 | --- | --- | I - F | D - H | B - E | C - G | J - K | A - L |
| 23 | 18-3-2010 | --- | --- | K - L | E - F | I - J | A - B | C - D | G - H |
| 24 | 25-3-2010 | --- | --- | J - H | L - C | A - G | D - E | F - B | I - K |
| 25 | 1-4-2010 | --- | --- | F - G | K - D | H - B | I - C | A - J | E - L |
| 26 | 8-4-2010 | --- | --- | A - C | I - B | K - F | G - L | E - H | J - D |
| 27 | 15-4-2010 | --- | --- | B - D | A - E | J - L | K - H | I - G | F - C |
| 28 | 22-4-2010 | --- | --- | I - E | C - H | G - D | J - F | K - A | L - B |
| 29 | 29-4-2010 | --- | --- | C - K | B - J | F - H | E - G | D - L | A - I |
| 6-5-2010 | Geen Competitie | ||||||||
| 13-5-2010 | Geen Competitie | ||||||||
| 30 | 20-5-2010 | --- | --- | H - A | G - K | B - C | L - I | J - E | D - F |
| 31 | 27-5-2010 | --- | --- | G - J | H - L | D - I | F - A | B - K | C - E |
| 32 | 3-6-2010 | --- | --- | L - F | D - A | E - K | C - J | H - I | B - G |

